0-0 2H 36' | 2.67Persis Solo | 1.60Seri | 8.20Persita Tangerang | 8 |
2-1 2H 36' | 1.42KSV 1919 | 3.16Seri | 12.00SV Ried | 12 |
0-0 1H 9' | 2.93Feirense | 2.87Seri | 2.43Porto B | 17 |
0-0 1H 5' | 2.77Odra Opole | 2.92Seri | 2.50Gornik Leczna | 17 |
0-0 1H 8' | 2.16Hoang Anh Gia Lai | 2.85Seri | 3.25Hai Phong FC | 15 |
0-0 1H 9' | 2.11FC Kyzylzhar (n) | 2.65Seri | 3.33Kaisar Kyzylorda | 15 |
0-0 1H 8' | 3.04Gimnastica Segoviana CF | 3.02Seri | 2.16Barakaldo CF | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.08Real Madrid Castilla | 3.00Seri | 3.26AD Ceuta FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.32Sevilla Atletico | 2.92Seri | 2.87Betis Deportivo Balompie | 15 | |
1-0 1H 8' | Sestao River Club | Seri | Ourense CF | 0 |
0-0 2H 7' | 2.34Ba Ria Vung Tau | 2.06Seri | 4.19Long An FC | 9 |
1-0 2H 39' | 1.12Sparta Praha B | 4.87Seri | 34.00FC Zlin | 9 |
1-2 2H 39' | 12.00FC Petrzalka | 3.44Seri | 1.28FC STK 1914 Samorin | 9 |
0-0 1H 7' | 2.36Swit Skolwin | 2.88Seri | 2.63Chojniczanka Chojnice | 15 |
1-0 1H 39' | 4.84Tallinna Kalev U21 | 3.45Seri | 1.52Nomme United | 17 |
0-0 1H 8' | 4.26Mathare United | 2.96Seri | 1.73Tusker | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.65Ulinzi Stars | 2.64Seri | 2.53Talanta | 15 |
0-0 1H 8' | 3.35Marupes SC | 3.37Seri | 1.80Rigas Futbola skola II | 15 |
1-0 2H 27' | 1.10MSV 2020 | 4.79Seri | 26.00SV Sankt Margarethen | 16 | |
1-1 2H 35' | 5.10SK Slovan HAC | 1.50Seri | 3.46Simmeringer SC | 13 | |
0-0 2H 3' | 3.18Dornbirner SV | 2.53Seri | 2.26FC Wolfurt | 19 |
0-0 1H 10' | 1.74Athletic Bilbao (w) | 3.21Seri | 4.26UDG Tenerife (w) | 15 | |
0-0 1H 10' | 4.43Levante (w) | 3.30Seri | 1.69Atletico Madrid (w) | 15 |
0-0 1H 7' | 2.53Pogon Szczecin (w) | 3.13Seri | 2.29Czarni Sosnowiec (w) | 15 |
0-2 1H 38' | 4.46Tammeka Tartu (w) | 3.96Seri | 1.48FC Elva (w) | 16 |
0-1 HT | 8.00Rockdale Ilinden FC U20 | 3.90Seri | 1.29Central Coast Mariners U20 | 9 |
0-1 2H 7' | DAC Dunajska Streda U19 | Seri | Spartak Trnava U19 | 0 | |
3-2 2H 5' | 1.13FK Pohronie U19 | 5.70Seri | 10.00FC Kosice U19 | 9 | |
1-0 2H 1' | 1.08Zemplin Michalovce U19 | 6.30Seri | 15.00FK Poprad U19 | 9 |
1-1 2H 3' | 2.97S.S. Monopoli U19 | 2.49Seri | 2.42Pisa U19 | 9 | |
0-1 2H 4' | 6.90Spezia U19 | 3.47Seri | 1.39Ascoli Calcio 1898 FC U19 | 9 |
0-0 2H 1' | 2.61Asteras Tripolis U19 | 2.21Seri | 3.17Aris Thessaloniki U19 | 9 |
0-0 2H 36' | 1.95-0.25Persis Solo | 1.89+0.25Persita Tangerang | 8 | |
0-0 2H 36' | 1.160.00Persis Solo | 4.120.00Persita Tangerang | 8 |
2-1 2H 36' | 1.78+0.25KSV 1919 | 2.13-0.25SV Ried | 12 | |
2-1 2H 36' | 1.45+0.50KSV 1919 | 2.81-0.50SV Ried | 12 | |
2-1 2H 36' | 3.850.00KSV 1919 | 1.250.00SV Ried | 12 |
0-0 1H 9' | 2.140.00Feirense | 1.770.00Porto B | 17 | |
0-0 1H 9' | 1.77+0.25Feirense | 2.14-0.25Porto B | 17 | |
0-0 1H 9' | 2.66-0.25Feirense | 1.50+0.25Porto B | 17 |
0-0 1H 5' | 2.050.00Odra Opole | 1.850.00Gornik Leczna | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.69+0.25Odra Opole | 2.26-0.25Gornik Leczna | 17 | |
0-0 1H 5' | 2.56-0.25Odra Opole | 1.54+0.25Gornik Leczna | 17 |
0-0 1H 8' | 1.86-0.25Hoang Anh Gia Lai | 1.98+0.25Hai Phong FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.16-0.50Hoang Anh Gia Lai | 1.70+0.50Hai Phong FC | 15 |
0-0 1H 9' | 1.80-0.25FC Kyzylzhar (n) | 1.96+0.25Kaisar Kyzylorda | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.11-0.50FC Kyzylzhar (n) | 1.66+0.50Kaisar Kyzylorda | 15 |
0-2 2H 6' | 1.70+0.50Alania Vladikavkaz | 2.00-0.50Torpedo Moscow | 8 | |
0-2 2H 6' | 2.02+0.25Alania Vladikavkaz | 1.68-0.25Torpedo Moscow | 8 |
0-0 1H 8' | 1.88+0.25Gimnastica Segoviana CF | 1.96-0.25Barakaldo CF | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.280.00Gimnastica Segoviana CF | 1.620.00Barakaldo CF | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.98-0.25Real Madrid Castilla | 1.86+0.25AD Ceuta FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.540.00Real Madrid Castilla | 2.420.00AD Ceuta FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.13-0.25Sevilla Atletico | 1.72+0.25Betis Deportivo Balompie | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.720.00Sevilla Atletico | 2.130.00Betis Deportivo Balompie | 15 | |
1-0 1H 8' | Sestao River Club | Ourense CF | 0 |
1-4 2H 22' | 2.23-0.25Torino U20 | 1.65+0.25Lecce U20 | 8 | |
1-4 2H 22' | 1.600.00Torino U20 | 2.310.00Lecce U20 | 8 | |
3-0 2H 1' | 1.77-0.25Atalanta U20 | 2.07+0.25Sampdoria U20 | 8 | |
3-0 2H 1' | 2.11-0.50Atalanta U20 | 1.74+0.50Sampdoria U20 | 8 |
0-0 2H 7' | 2.06-0.25Ba Ria Vung Tau | 1.74+0.25Long An FC | 9 | |
0-0 2H 7' | 1.400.00Ba Ria Vung Tau | 2.660.00Long An FC | 9 |
1-0 2H 39' | 2.440.00Sparta Praha B | 1.530.00FC Zlin | 9 | |
1-0 2H 39' | 1.30+0.25Sparta Praha B | 3.17-0.25FC Zlin | 9 |
1-2 2H 39' | 2.29-0.25FC Petrzalka | 1.57+0.25FC STK 1914 Samorin | 9 | |
1-2 2H 39' | 1.190.00FC Petrzalka | 3.560.00FC STK 1914 Samorin | 9 |
0-0 1H 7' | 1.790.00Swit Skolwin | 2.010.00Chojniczanka Chojnice | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.14-0.25Swit Skolwin | 1.67+0.25Chojniczanka Chojnice | 15 |
1-0 1H 39' | 1.88+2.00Tallinna Kalev U21 | 1.92-2.00Nomme United | 17 | |
1-0 1H 39' | 2.08+1.75Tallinna Kalev U21 | 1.72-1.75Nomme United | 17 |
0-0 1H 8' | 1.97+0.50Mathare United | 1.73-0.50Tusker | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.68+0.75Mathare United | 2.02-0.75Tusker | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.930.00Ulinzi Stars | 1.830.00Talanta | 15 | |
0-0 1H 11' | 1.66+0.25Ulinzi Stars | 2.11-0.25Talanta | 15 |
0-0 1H 8' | 1.90+0.50Marupes SC | 1.80-0.50Rigas Futbola skola II | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.70+0.75Marupes SC | 2.00-0.75Rigas Futbola skola II | 15 |
0-0 1H 9' | 1.86-3.50Paro FC | 1.90+3.50Tensung FC | 2 |
0-0 1H 7' | 1.950.00Pogon Szczecin (w) | 1.750.00Czarni Sosnowiec (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.73+0.25Pogon Szczecin (w) | 1.97-0.25Czarni Sosnowiec (w) | 15 |
0-2 1H 38' | 1.90-1.00Tammeka Tartu (w) | 1.86+1.00FC Elva (w) | 16 | |
0-2 1H 38' | 1.65-0.75Tammeka Tartu (w) | 2.12+0.75FC Elva (w) | 16 |
0-1 HT | 1.98+0.25Rockdale Ilinden FC U20 | 1.82-0.25Central Coast Mariners U20 | 9 | |
0-1 HT | 2.290.00Rockdale Ilinden FC U20 | 1.570.00Central Coast Mariners U20 | 9 |
0-1 2H 7' | DAC Dunajska Streda U19 | Spartak Trnava U19 | 0 | |
2-1 2H 5' | FK Zeleziarne Podbrezova U19 | RSC Hamsik Academy U19 | 0 | |
3-2 2H 5' | 1.95-1.00FK Pohronie U19 | 1.75+1.00FC Kosice U19 | 9 | |
3-2 2H 5' | 1.69-0.75FK Pohronie U19 | 2.01+0.75FC Kosice U19 | 9 | |
1-0 2H 1' | 2.05-1.25Zemplin Michalovce U19 | 1.65+1.25FK Poprad U19 | 9 | |
1-0 2H 1' | 1.63-1.00Zemplin Michalovce U19 | 2.07+1.00FK Poprad U19 | 9 |
0-0 2H 1' | 1.700.00Asteras Tripolis U19 | 2.110.00Aris Thessaloniki U19 | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.26-0.25Asteras Tripolis U19 | 1.59+0.25Aris Thessaloniki U19 | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?