ယနေ့ (4) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) | Perfumerias Avenida (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+3.50ယူနီဖာရို(w) | 1.80-3.50ယူနီဂီရိုနာ (w) | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+12.50Club Joventut Badalona (w) | 1.70-12.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+13.50Club Joventut Badalona (w) | 1.85-13.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+14.50Club Joventut Badalona (w) | 2.01-14.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+5.50CB Jairis Alcantarilla (w) | 1.75-5.50ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50CB Jairis Alcantarilla (w) | 1.85-6.50ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီဖာရို(w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
2.28153.50ဂိုးပေါ်် | 1.77153.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Joventut Badalona (w) -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.95120.50ဂိုးပေါ်် | 1.75120.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Joventut Badalona (w) -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.85119.50ဂိုးပေါ်် | 1.85119.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
2.17135.50ဂိုးပေါ်် | 1.84135.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
2.01134.50ဂိုးပေါ်် | 1.70134.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
1.85133.50ဂိုးပေါ်် | 1.85133.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
1.75132.50ဂိုးပေါ်် | 1.95132.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီဖာရို(w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Joventut Badalona (w) -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီဖာရို(w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Joventut Badalona (w) -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် (w) -vs- Perfumerias Avenida (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ယူနီဖာရို(w) -vs- ယူနီဂီရိုနာ (w) | ||
2.28မ | 1.77စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Joventut Badalona (w) -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CB Jairis Alcantarilla (w) -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။